- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
-motore a benzina potente e potente con
Basso consumo di carburante/elevata durata/bassa rumorosità
-regolatore di tensione con AVR
-aspetto brevettato, design bionico
ruote da -10 pollici, facili da spostare
-impugnatura brevettata, facile da usare
-materiale sufficiente, peso elevato, funzionamento stabile e affidabile
-impugnatura in schiuma, per una presa ottimale
-le ruote piene non perdono mai aria
-Design della fascetta in gomma di alta qualità, installazione e manutenzione della batteria pratiche
-oltre 8,5 kW, design di motori in rame per garantire una potenza stabile
Voltmetro con display digitale tre in uno, visualizzazione precisa di tensione, frequenza, tempo
-anello di tenuta in gomma fluorurata, per garantire una buona tenuta
-motore a benzina potente e potente con
-basso consumo di carburante/elevata durata/bassa rumorosità


CERTIFICATO
LINEA DI PRODUZIONE
MOSTRA
IMBALLAGGIO E CONSEGNA
Modello | HLG2500 | HLG3000 | HLG4000 | HLG6000E | HLG6000E-3 | HLG7000E | HLG7000E-3 | HLG8000E | HLG8000E-3 | ||||||||||||||
Frequenza (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
Potenza nominale in c.a. (kw) | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | ||||||||
Max. Potenza CA (kw) | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | .08 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | ||||||||
Tensione di uscita CA (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | ||||||||
Tipo di motore | OHV a 4 tempi, raffreddato ad aria, cilindro singolo | ||||||||||||||||||||||
Livello di rumore LwA dB (A) | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
Motore | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||||||||
Capacità di spostamento (cc) | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||||
Max. Uscita (HP)/giri/min | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||||||||
Tipo di carburante | Non portare benzina | ||||||||||||||||||||||
Capacità serbatoio carburante (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
Lavoro continuo (H) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Olio lubrificante | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||||||||
Volume olio di lubrificazione (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
Sistema di avviamento | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | Rinculo o elettrico | ||||||||||||||
N. W.W. (kg) | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | ||||||||||||||
Dimensione (L*L*H) (mm) | 610*460*475 | 610*460*475 | 610*460*475 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | ||||||||||||||
Contenitore da 20 piedi, Q.tà | 235 | 235 | 235 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||||||
Contenitore da 40 piedi, Q.tà | 485 | 485 | 485 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||||||||||||
Certificato | CE / RUMORE/ EC-V / EPA / CARB / EMC / ROHS |

1. Fornire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi con lo stesso livello di qualità, prodotti diversi a seconda del vostro
esigenze di mercato diverse.
2. Controllare rigorosamente l'intero processo produttivo e garantire la puntualità della consegna, testare ciascuno dei nostri prodotti uno ad uno prima
imballaggio per garantire la qualità.
3. Fornire un buon servizio di pre-vendita, in-vendita e post-vendita. Non siamo solo partner di lavoro, ma anche amici e familiari.
4. Abbiamo un ingegnere del motore, un ingegnere della pompa dell'acqua, un ingegnere del generatore, un team tecnico forte.
5. Quando venite alla nostra fabbrica, faremo del nostro meglio per fornirvi tutti i servizi per farvi sentire come a casa.
Promettiamo che:
Ogni unità acquistata da Sinco verrà fornita con una garanzia di un anno o 1000 ore, che viene prima. Durante questo periodo,
eventuali danni causati da noi otterranno parti di ricambio gratuite per la riparazione. Anche se non è in garanzia, potete comunque contattarci per richiedere i ricambi
acquisto per manutenzione e riparazione.
1. Siete una società di produzione o di commercio?
Siamo un produttore specilized nella produzione benzina & diesel motore/generatore/pompa, pompa acqua.
Che tipo di certificato potete offrire?
ISO, CE,GS,EPA,CARB,NOISE,EC-II, ROHS
3. È possibile accettare OEM?
Sì, possiamo accettare OEM.
4. Qual è il periodo di garanzia?
La nostra garanzia: 1 anno o 1000 ore, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
5. Quali sono i tempi di consegna?
30-40 giorni per l'ordine dei contenitori e 20 giorni per l'ordine dei campioni.